Producenci
CaliVita Vital AB grupa krwi AB - 90 tabletek
Opis
Grupa krwi AB
W okresie ewolucji w wyniku połączenia grup krwi A i B powstała ostatnia grupa krwi. Osobom z grupą krwi ?AB? zaleca się przyjmowanie witaminy C oraz antyoksydantów, a także niektórych aktywnych składników roślinnych zielonej herbaty, czosnku, brokułów, seleru i imbiru. Jest to jedyny i unikalny zestaw składników mineralnych, witamin i roślin dobrany jest tak aby wzmocnić słabe "punkty" osób z grupą krwi AB.
Co ma w sobie jedna tabletka Calivita Vital Grupy AB?
| Beta karoten | 1.20 mg |
| Betaina HCL | 10.00 mg |
| Biotyna | 40.00 mcg |
| Bor | 50.00 mcg |
| Bromelaina | 25.00 mg |
| Cholina | 20.00 mg |
| Chrom | 50.00 mcg |
| Cynk | 8.00 mg |
| Ekstrakt z korzenia imbiru (std. 5% gingeroli) |
5.00 mg |
| Ekstrakt z liści zielonej herbaty (std. 20% polifenoli) |
10.00 mg |
| Inozytol | 20.00 mg |
| Jod (kelp) | 50.00 mcg |
| Kompleks bioflawonoidów z cytrusów | 4.00 mg |
| Kompleks hesperydyny | 5.00 mg |
| Krzem | 1.00 mg |
| Kwas foliowy | 150.00 mcg |
| Kwas pantotenowy | 5.00 mg |
| Kwercetyna | 5.00 mg |
| L-cysteina | 20.00 mg |
| L-glutation | 5.00 mg |
| Liść głogu (std. 2% flawonoidów) | 10.00 mg |
| Liść oregano | 50.00 mg |
| Liść pietruszki | 50.00 mg |
| Magnez | 50.00 mg |
| Mangan | 1.00 mg |
| Miedź | 0.50 mg |
| Molibden | 80.00 mcg |
| Niacyna | 18.00 mg |
| Nikiel | 30.00 mcg |
| Owoc borówki amerykańskiej | 20.00 mg |
| Owoc śliwy | 20.00 mg |
| PABA | 5.00 mg |
| Potas | 20.00 mg |
| Rutyna | 4.00 mg |
| Selen | 40.00 mcg |
| Wanad | 10.00 mcg |
| Wapń | 100.00 mg |
| Witamina B1 | 1.40 mg |
| Witamina B12 | 1.00 mcg |
| Witamina B2 | 1.60 mg |
| Witamina B6 | 2.00 mg |
| Witamina C | 60.00 mg |
| Witamina E | 10.00 jm |
| Żelazo | 8.00 mg |
CaliVita Vital AB dawkowanie:
1 tabletka dziennie po posiłku.
Opakowanie: 90 tabletek
Dane techniczne
| Sposób podania multiwitaminy | Multiwitaminy w tabletkach |
