Producenci
CaliVita Vital B grupa krwi - 90 tabletek
Opis
Calivita Vital B
Dieta osób posiadających tę grupę krwi jest szczególnie zrównoważona i urozmaicona. Vital B oferuje pełne spektrum witamin oraz składników mineralnych, ponadto zawarte w nim składniki roślinne ? lukrecja, natka pietruszki, brokuły, czarny bez, grzyby reishi i shiitake - wspierają układ nerwowy, trawienny oraz odpornościowy.
Vital B- jakie posiada ważne składniki aktywne?
| Składniki | w 1 kapsułce |
| Beta karoten | 1.20 mg |
| Betaina HCL | 10.00 mg |
| Biotyna | 40.00 mcg |
| Bor | 50.00 mcg |
| Brokuły | 50.00 mg |
| Bromelaina | 25.00 mg |
| Cholina | 20.00 mg |
| Chrom | 20.00 mcg |
| Cynk | 5.00 mg |
| Ekstrakt z grzybów Shiitake | 10.00 mg |
| Ekstrakt z korzenia lukrecji 4:1 (pozbawiony glicyryzyny) |
10.00 mg |
| Ekstrakt z owocu bzu czarnego (std. 5% flawonoidów) |
10.00 mg |
| Grzyby Reishi | 10.00 mg |
| Inozytol | 20.00 mg |
| Jod (kelp) | 50.00 mcg |
| Kompleks bioflawonoidów z cytrusów | 4.00 mg |
| Kompleks hesperydyny | 5.00 mg |
| Krzem | 1.00 mg |
| Kwas foliowy | 50.00 mcg |
| Kwas pantotenowy | 5.00 mg |
| L-cysteina | 20.00 mg |
| L-glutation | 5.00 mg |
| Lecytyna | 100.00 mg |
| Liść pietruszki | 50.00 mg |
| Magnez | 100.00 mg |
| Mangan | 1.00 mg |
| Miedź | 0.50 mg |
| Molibden | 80.00 mcg |
| Niacyna | 18.00 mg |
| Nikiel | 30.00 mcg |
| PABA | 5.00 mg |
| Potas | 20.00 mg |
| Rutyna | 4.00 mg |
| Selen | 15.00 mcg |
| Wanad | 10.00 mcg |
| Wapń | 100.00 mg |
| Witamina B1 | 1.40 mg |
| Witamina B12 | 1.00 mcg |
| Witamina B2 | 1.60 mg |
| Witamina B6 | 2.00 mg |
| Witamina C | 60.00 mg |
| Witamina E | 10.00 jm |
| Żelazo | 3.00 mg |
CaliVita Vital B dawkowanie:
1 tabletka dziennie po posiłku.
Opakowanie: 90 tabletek
Dane techniczne
| Sposób podania multiwitaminy | Multiwitaminy w tabletkach |
